Цены на услуги аллергоцентра
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный Код услуги: B01.002.001 |
2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный Код услуги: B01.002.002 |
2 000 |
| Накожные исследования реакции на аллергены (1 проба) Код услуги: A12.06.006 |
400 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы (АСИТ, инъекционно, без стоимости препарата) Код услуги: A25.06.001 |
30 000 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы (Аллергоид амброзии полынолистной) Код услуги: A25.06.001 |
10 000 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы (АСИТ, сублингвально, препарат Гразакс) 1 курс (30 таблеток) Код услуги: A25.06.001 |
8 100 |
Цены на выдачу справок
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
Для детских садов, школ, техникумов |
|
| Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (Форма 026-у) (до 10 лет) |
3 900 |
| Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (Форма 026-у) (с 10 до 12 лет) |
4 600 |
| Справка для учащихся (Форма № 086/у) | от 1990 до 5290 |
| Справка о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение (Форма 095/У) | 450 |
| Прием одного специалиста для обходного листа медицинского осмотра | 750 |
Справки для занятия спортом |
|
| Справка в бассейн (Форма 083/4-89) | 1 200 |
| Справка в спортивную секцию (Форма 083/5-89) | 2 400 |
| Спортивная справка для несовершеннолетнего (Форма 514Н) | 1 600 |
| Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (медицинский осмотр). Спортивно-оздоровительный этап подготовки по форме 1144н | 2 600 |
| Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (медицинский осмотр). Начальный этап подготовки по форме 1144н | 2 600 |
| Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (медицинский осмотр). Тренировочный этап подготовки по форме 1144н | 7 200 |
| Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (медицинский осмотр). Этап совершенствования спортивного мастерства по форме 1144н | 10 150 |
Справки для санатория |
|
| Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (Форма 070/у) | 1 700 |
| Санаторно-курортная карта для детей (Форма № 076/у) | 2 600 |
| Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (Форма № 079/у) | 3 650 |
Цены на вакцинацию
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Вакцинация препаратом Превенар 13 0,5 мл. (против пневмококковой инфекции) | 3 500 |
| Вакцинация препаратом Пневмовакс 23 0,5 мл. (против пневмококковой инфекции) | 2 600 |
| Вакцинация препаратом Вактривир 0,5 мл. (корь, краснуха, паротит) | 8 100 |
| Вакцинация препаратом Пентаксим 0,5 мл. (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b) | 3 200 |
| Вакцинация препаратом Регевак В 0,5 мл. (Гепатит В) | 1 600 |
| Вакцинация препаратом Ультрикс Квадри 0,5 мл. (четырехвалентная вакцина от гриппа) | 6 200 |
| Вакцинация препаратом Рота-V-эйд 2,5 мл. (для профилактики ротавирусной инфекции) | 2 100 |
| Вакцинация препаратом Менактра 0,5 мл. (против менингококковой инфекции) | 6 000 |
| Вакцинация препаратом Хаврикс 0,5 мл. (Гепатит А) | 1 900 |
| Вакцинация препаратом Альгавак 0,5 мл. (Гепатита В) | 6 700 |
| Вакцинация препаратом Вакцинация препаратом ГАРДАСИЛ (против вируса папилломы человека (ВПЧ) | 1 600 |
| Проба манту Диаскинтест | 2 500 |
Цены на уколы и капельницы
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 800 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница Fe) | 1 000 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) с препаратом (преднизолон/ дексаметазон) | 1 000 |
| Инъекция препарата Ронколейкин | 1 750 |